Зал славы
posit1we
1 Место
Опыт
19 014
Наиграл
60 Ч.
К/Д
2.36
Убийства
2 881
В голову
1 309
CHECH999
2 Место
Опыт
10 867
Наиграл
39 Ч.
К/Д
1.89
Убийства
1 936
В голову
780
Fen1xx
3 Место
Опыт
9 303
Наиграл
45 Ч.
К/Д
1.59
Убийства
1 750
В голову
556
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 481 +w 84 14 9 1.55 10 1110 Сек. 13.02.2025 в 14:30
  • 482 ook1w3 84 19 19 1.00 3 2968 Сек. 08.03.2025 в 11:46
  • 483 Отец 84 8 4 2.00 4 1118 Сек. 09.02.2025 в 23:11
  • 484 delogt 84 11 15 0.73 6 3306 Сек. 02.03.2025 в 23:39
  • 485 Flor1k 83 10 2 5.00 6 813 Сек. 06.02.2025 в 22:47
  • 486 nikto 83 32 48 0.66 15 1 Ч. 22.02.2025 в 18:54
  • 487 Denjer 83 37 58 0.63 14 1 Ч. 05.03.2025 в 21:35
  • 488 13 y.o talent 82 17 12 1.41 3 1821 Сек. 26.02.2025 в 19:02
  • 489 Яfqiir 82 29 32 0.90 15 1 Ч. 20.02.2025 в 21:33
  • 490 meowmurr 81 26 25 1.04 16 3218 Сек. 15.02.2025 в 16:52
  • 491 למעלה האト... 81 16 10 1.60 6 1530 Сек. 09.03.2025 в 20:53
  • 492 mnd 81 13 7 1.85 4 1249 Сек. 22.02.2025 в 18:59
  • 493 rio 81 54 80 0.67 14 6 Ч. 09.03.2025 в 13:27
  • 494 PRO | kyousuke 80 13 9 1.44 7 1136 Сек. 30.01.2025 в 20:31
  • 495 sanya 80 21 34 0.61 17 1 Ч. 10.03.2025 в 11:50
  • 496 mr-peekz 80 58 129 0.44 26 4 Ч. 07.03.2025 в 00:26
  • 497 Kit_2.1 78 21 27 0.77 10 3298 Сек. 06.03.2025 в 23:08
  • 498 Secret 1 78 19 16 1.18 10 1783 Сек. 12.02.2025 в 14:34
  • 499 415 78 39 74 0.52 13 2 Ч. 28.02.2025 в 12:32
  • 500 Sosiso4ka 78 12 11 1.09 5 1773 Сек. 08.02.2025 в 18:22