Зал славы
люля ебаб
1 Место
Опыт
18 587
Наиграл
141 Ч.
К/Д
1.17
Убийства
3 905
В голову
1 290
БЫКОВ
2 Место
Опыт
16 302
Наиграл
55 Ч.
К/Д
2.05
Убийства
2 758
В голову
1 111
chvk raddahn
3 Место
Опыт
15 527
Наиграл
48 Ч.
К/Д
2.48
Убийства
2 530
В голову
1 017
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 41 1bagi 3 005 878 980 0.89 303 37 Ч. 14.03.2025 в 12:42
  • 42 Morningstar 2 939 628 544 1.15 264 19 Ч. 11.02.2025 в 02:37
  • 43 AGUERO5431 2 921 442 187 2.36 218 11 Ч. 09.03.2025 в 22:49
  • 44 DLuck 2 915 519 320 1.62 287 14 Ч. 14.03.2025 в 20:00
  • 45 rio 2 905 767 734 1.04 157 36 Ч. 13.03.2025 в 21:40
  • 46 пубертатый ... 2 875 748 738 1.01 248 29 Ч. 14.03.2025 в 15:03
  • 47 goth money ... 2 837 549 342 1.60 192 14 Ч. 20.02.2025 в 18:19
  • 48 lsvsq 2 826 436 188 2.31 260 9 Ч. 03.03.2025 в 01:31
  • 49 sosopomoika 2 778 497 276 1.80 165 13 Ч. 06.02.2025 в 00:35
  • 50 KYHIMETHUK 2 776 697 652 1.06 207 24 Ч. 26.02.2025 в 22:42
  • 51 Negro_garca 2 772 1 046 1 374 0.76 462 46 Ч. 07.03.2025 в 16:57
  • 52 9 2 749 477 331 1.44 224 15 Ч. 12.03.2025 в 21:10
  • 53 сук ебатель 2 655 457 462 0.98 216 19 Ч. 08.03.2025 в 16:38
  • 54 EXR|Ex0rEron1x 2 537 527 429 1.22 310 16 Ч. 08.03.2025 в 19:04
  • 55 Ior1k 2 518 623 622 1.00 148 21 Ч. 02.03.2025 в 17:45
  • 56 2 492 574 447 1.28 184 18 Ч. 14.03.2025 в 19:13
  • 57 TAURAS 2 454 568 500 1.13 167 19 Ч. 09.03.2025 в 13:31
  • 58 123456 2 418 885 1 205 0.73 249 49 Ч. 14.03.2025 в 19:35
  • 59 Сын Оли 2 407 490 392 1.25 226 16 Ч. 14.03.2025 в 20:01
  • 60 Слава зигомет 2 381 681 708 0.96 209 25 Ч. 11.03.2025 в 23:47