Зал славы
posit1we
1 Место
Опыт
19 014
Наиграл
60 Ч.
К/Д
2.36
Убийства
2 881
В голову
1 309
CHECH999
2 Место
Опыт
10 867
Наиграл
39 Ч.
К/Д
1.89
Убийства
1 936
В голову
780
Fen1xx
3 Место
Опыт
9 303
Наиграл
45 Ч.
К/Д
1.59
Убийства
1 750
В голову
556
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 641 zikkzz 38 15 18 0.83 6 3126 Сек. 14.02.2025 в 17:53
  • 642 W1nzesss 38 6 10 0.60 1 1173 Сек. 01.02.2025 в 23:01
  • 643 reherther23... 38 42 97 0.43 19 3 Ч. 14.03.2025 в 21:54
  • 644 invoker 38 10 8 1.25 2 960 Сек. 17.02.2025 в 22:03
  • 645 L1pt0n 37 7 12 0.58 2 1362 Сек. 01.02.2025 в 00:52
  • 646 zxcpidor 37 7 14 0.50 2 2175 Сек. 15.03.2025 в 00:56
  • 647 z1trexx 37 5 2 2.50 2 564 Сек. 16.02.2025 в 14:41
  • 648 VaN1337TaP 37 7 6 1.16 3 865 Сек. 12.02.2025 в 09:53
  • 649 Only_quzi 37 12 12 1.00 3 1330 Сек. 16.02.2025 в 16:50
  • 650 А 37 4 4 1.00 3 511 Сек. 15.03.2025 в 12:10
  • 651 heltra1xx 37 3 0 3 274 Сек. 02.02.2025 в 18:56
  • 652 iamlumo001 36 4 2 2.00 3 781 Сек. 25.02.2025 в 22:42
  • 653 6aran_2018 36 34 60 0.56 13 1 Ч. 20.02.2025 в 12:44
  • 654 eanthefire14 36 10 24 0.41 4 2966 Сек. 09.02.2025 в 02:52
  • 655 squv1di 36 5 7 0.71 4 755 Сек. 27.02.2025 в 14:46
  • 656 d i o b r a... 36 21 44 0.47 10 1 Ч. 02.03.2025 в 22:20
  • 657 35 4 1 4.00 2 361 Сек. 09.02.2025 в 20:24
  • 658 妻bury me ... 35 16 20 0.80 6 2105 Сек. 03.02.2025 в 19:21
  • 659 0=1 35 48 108 0.44 12 3 Ч. 05.03.2025 в 20:25
  • 660 DOZA|MONSTRA 35 4 1 4.00 3 284 Сек. 25.02.2025 в 21:58