Зал славы
focu5
1 Место
Опыт
27 947
Наиграл
150 Ч.
К/Д
2.34
Убийства
4 262
В голову
1 995
Script
2 Место
Опыт
17 487
Наиграл
78 Ч.
К/Д
1.62
Убийства
3 040
В голову
1 426
bylochka
3 Место
Опыт
16 252
Наиграл
66 Ч.
К/Д
1.71
Убийства
2 834
В голову
1 029
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1041 JOER_s2 0 0 0 0 16 Сек. 10.03.2025 в 15:36
  • 1042 タイタンズ ... 0 0 9 0.00 0 1353 Сек. 08.02.2025 в 19:01
  • 1043 kexikss 0 5 12 0.41 2 2915 Сек. 13.02.2025 в 17:58
  • 1044 я эгаист 0 0 0 0 149 Сек. 10.03.2025 в 06:33
  • 1045 pulatdanulo... 0 0 0 0 31 Сек. 15.02.2025 в 19:28
  • 1046 WhoTHERE? 0 0 0 0 73 Сек. 16.02.2025 в 14:46
  • 1047 Boses 0 0 0 0 143 Сек. 25.02.2025 в 15:32
  • 1048 p2h 0 0 1 0.00 0 74 Сек. 16.02.2025 в 15:46
  • 1049 BiniN 0 0 0 0 326 Сек. 04.02.2025 в 22:24
  • 1050 Леня пивной... 0 0 0 0 27 Сек. 08.02.2025 в 12:41
  • 1051 zanches 0 0 0 0 232 Сек. 09.03.2025 в 22:04
  • 1052 ★ДЯДЯ ПИВОЗ... 0 0 0 0 134 Сек. 12.02.2025 в 16:41
  • 1053 Супер сус 0 0 1 0.00 0 152 Сек. 17.02.2025 в 22:12
  • 1054 Ruthles 0 0 0 0 66 Сек. 04.02.2025 в 17:33
  • 1055 ALIGATOR_YT 0 13 41 0.31 6 1 Ч. 02.02.2025 в 12:14
  • 1056 p1ch 0 0 0 0 89 Сек. 28.02.2025 в 13:25
  • 1057 Artem_avar 0 0 0 0 77 Сек. 11.03.2025 в 17:41
  • 1058 дорога до р... 0 0 0 0 54 Сек. 13.03.2025 в 16:37
  • 1059 БВ 2394 ГК 0 1 10 0.10 1 1827 Сек. 10.02.2025 в 00:25
  • 1060 TALAN7 | S... 0 0 2 0.00 0 205 Сек. 23.02.2025 в 18:48