Зал славы
999999
1 Место
Опыт
19 484
Наиграл
147 Ч.
К/Д
1.18
Убийства
4 081
В голову
1 352
БЫКОВ
2 Место
Опыт
16 557
Наиграл
56 Ч.
К/Д
2.06
Убийства
2 797
В голову
1 125
focu5
3 Место
Опыт
16 022
Наиграл
57 Ч.
К/Д
2.75
Убийства
2 436
В голову
1 345
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1181 sozzy 42 5 2 2.50 0 589 Сек. 07.03.2025 в 18:53
  • 1182 klimen123228 42 22 20 1.10 16 2089 Сек. 13.02.2025 в 20:48
  • 1183 turbina 42 7 9 0.77 2 2025 Сек. 21.02.2025 в 00:45
  • 1184 _krakin_死... 42 18 28 0.64 8 1 Ч. 07.03.2025 в 14:30
  • 1185 last/seve 42 9 9 1.00 3 1350 Сек. 03.02.2025 в 21:19
  • 1186 foppert 42 13 15 0.86 8 1657 Сек. 19.02.2025 в 16:52
  • 1187 Джонни Шланг 42 5 3 1.66 5 664 Сек. 20.02.2025 в 17:29
  • 1188 stupka_krys... 41 6 1 6.00 1 321 Сек. 14.03.2025 в 19:57
  • 1189 gbcmrf 41 10 5 2.00 9 537 Сек. 08.02.2025 в 00:27
  • 1190 buffoon 41 8 10 0.80 3 1799 Сек. 05.03.2025 в 20:04
  • 1191 - vibe agen... 41 8 9 0.88 3 1630 Сек. 04.03.2025 в 18:13
  • 1192 virex 41 10 7 1.42 5 853 Сек. 26.02.2025 в 16:42
  • 1193 ☨Imortal☨ 41 5 3 1.66 3 843 Сек. 07.02.2025 в 14:36
  • 1194 L1vingston 41 10 13 0.76 1 1532 Сек. 02.02.2025 в 23:35
  • 1195 Palvoweryou 41 78 151 0.51 24 4 Ч. 09.03.2025 в 16:45
  • 1196 TherealMT 40 10 23 0.43 2 2927 Сек. 09.02.2025 в 16:37
  • 1197 Не Пень 40 11 20 0.55 4 2429 Сек. 15.02.2025 в 20:24
  • 1198 аtix 40 30 73 0.41 10 2 Ч. 08.03.2025 в 13:50
  • 1199 PRO | S1mple 40 7 7 1.00 4 894 Сек. 14.03.2025 в 22:07
  • 1200 Egor 40 27 79 0.34 13 2 Ч. 31.01.2025 в 19:41