Зал славы
галя чушпан
1 Место
Опыт
19 644
Наиграл
148 Ч.
К/Д
1.18
Убийства
4 118
В голову
1 369
БЫКОВ
2 Место
Опыт
16 557
Наиграл
56 Ч.
К/Д
2.06
Убийства
2 797
В голову
1 125
focu5
3 Место
Опыт
16 022
Наиграл
57 Ч.
К/Д
2.75
Убийства
2 436
В голову
1 345
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 501 ?que ota? 224 102 129 0.79 32 4 Ч. 17.02.2025 в 03:17
  • 502 Bro Divais 224 44 37 1.18 22 1 Ч. 16.02.2025 в 19:31
  • 503 cosmic 223 52 70 0.74 24 2 Ч. 09.03.2025 в 10:16
  • 504 xantares peek 223 55 42 1.30 19 1 Ч. 22.02.2025 в 19:37
  • 505 S1lencer 223 42 26 1.61 23 3344 Сек. 23.02.2025 в 04:59
  • 506 loySKIll 222 39 38 1.02 30 2 Ч. 20.02.2025 в 14:12
  • 507 Johny Crack 222 71 85 0.83 21 3 Ч. 27.02.2025 в 00:26
  • 508 Rinel 221 47 42 1.11 19 1 Ч. 25.02.2025 в 17:30
  • 509 DLS)&VN:LKS... 221 34 22 1.54 17 3517 Сек. 15.03.2025 в 13:32
  • 510 sanya 220 57 69 0.82 22 2 Ч. 03.03.2025 в 16:44
  • 511 maxcoolboy219 219 22 7 3.14 21 1684 Сек. 04.03.2025 в 13:10
  • 512 Flor1k 219 34 11 3.09 8 2417 Сек. 10.02.2025 в 00:09
  • 513 i''\'\\\'\\\\ 219 53 44 1.20 36 1 Ч. 02.03.2025 в 15:40
  • 514 4:20 |ツncu... 219 45 41 1.09 16 1 Ч. 11.03.2025 в 13:38
  • 515 ᴹᴬᴰ|ɴᴇss 217 47 53 0.88 12 2 Ч. 12.03.2025 в 16:25
  • 516 Adonis 216 35 11 3.18 13 1500 Сек. 26.02.2025 в 16:34
  • 517 remembe me 216 39 29 1.34 14 1 Ч. 26.02.2025 в 21:36
  • 518 STUMBLE 216 44 32 1.37 19 3477 Сек. 08.03.2025 в 01:48
  • 519 why? Yukqu 215 85 115 0.73 35 4 Ч. 15.02.2025 в 14:22
  • 520 среZательни... 215 155 402 0.38 55 14 Ч. 11.02.2025 в 02:37