Зал славы
ВАСЯ КЕФИР
1 Место
Опыт
20 643
Наиграл
156 Ч.
К/Д
1.19
Убийства
4 326
В голову
1 452
focu5
2 Место
Опыт
17 157
Наиграл
60 Ч.
К/Д
2.73
Убийства
2 612
В голову
1 445
БЫКОВ
3 Место
Опыт
16 672
Наиграл
56 Ч.
К/Д
2.06
Убийства
2 819
В голову
1 137
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 521 DLS)&VN:LKS... 221 34 22 1.54 17 3517 Сек. 15.03.2025 в 13:32
  • 522 sanya 220 57 69 0.82 22 2 Ч. 03.03.2025 в 16:44
  • 523 Flor1k 219 34 11 3.09 8 2417 Сек. 10.02.2025 в 00:09
  • 524 maxcoolboy219 219 22 7 3.14 21 1684 Сек. 04.03.2025 в 13:10
  • 525 i''\'\\\'\\\\ 219 53 44 1.20 36 1 Ч. 02.03.2025 в 15:40
  • 526 4:20 |ツncu... 219 45 41 1.09 16 1 Ч. 11.03.2025 в 13:38
  • 527 ᴹᴬᴰ|ɴᴇss 217 47 53 0.88 12 2 Ч. 12.03.2025 в 16:25
  • 528 STUMBLE 216 44 32 1.37 19 3477 Сек. 08.03.2025 в 01:48
  • 529 remembe me 216 39 29 1.34 14 1 Ч. 26.02.2025 в 21:36
  • 530 Adonis 216 35 11 3.18 13 1500 Сек. 26.02.2025 в 16:34
  • 531 PrimeX 215 30 11 2.72 8 1830 Сек. 31.01.2025 в 20:23
  • 532 похуй проеб... 215 50 50 1.00 19 1 Ч. 15.03.2025 в 14:21
  • 533 why? Yukqu 215 85 115 0.73 35 4 Ч. 15.02.2025 в 14:22
  • 534 среZательни... 215 155 402 0.38 55 14 Ч. 11.02.2025 в 02:37
  • 535 reh 214 85 119 0.71 28 3 Ч. 13.03.2025 в 17:24
  • 536 viber 213 68 90 0.75 21 3 Ч. 16.03.2025 в 16:33
  • 537 DERSKIY 212 109 177 0.61 36 6 Ч. 24.02.2025 в 22:56
  • 538 KE| Nurik 211 44 32 1.37 24 1 Ч. 01.03.2025 в 20:34
  • 539 R1aiz 210 35 26 1.34 19 3476 Сек. 28.02.2025 в 14:36
  • 540 dead by dec... 210 37 31 1.19 14 1 Ч. 02.02.2025 в 12:57